Games | Firm / Year | Version | Sec |
Dimension Omega 1, 2 | Positive | SG'07 | 248 |
Fantastic Voyage | Quicksilva'84 | Sckacheck A.'94 | 134 |
Fat Worm Blows a Sparky | Durell'86 | Prophecy'97 | 156 |
Fig Chess | Figgins R., Figgins T.'85 | Odysseus | 50 |
Fighter Pilot | Digital Integration'83 | Energy Star'95 | 167 |
Fred | Quicksilva,Indescomp | Taw, Naa | 122 |
Magic Johnson's Basketball | New Frontier'90 | SG'07 | 250 |
Savage 1, 2, 3 | Probe,Firebird | SG'07 | 338 |
Sokoban | Compiler'06 | SG'07 | 116 |
Virtual TR-DOS Filez Database / 9 of 4813 filez |
11.05.2009 |
Russian Games | Firm / Year | Version | Sec |
Ìèí¸ð | CAV | author | 115 |
Virtual TR-DOS Filez Database / 1 of 732 filez |
11.05.2009 |